Nicht mehr lieferbar! Klicken Sie hier zum Nachfolgeprodukt.
- für bis zu 32 Teilnehmer
- komplett vorprogrammiert
- frei programmierbar für statischen und dynamischen Modus
- zukunftssicher auch bei Transponderwechsel
- Für Mehrsatellitenempfang geeignet, "Wideband-fähig"
- zusätzlicher Eingang für terrestrische Antenne
- inklusive Netzteilweiche und Steckernetzteil
- kompatibel zu Fuba DEK 232 Wideband-LNB
- 5 Jahre Garantie

Zusatzinformation
| Produkttyp | Unicable-2-Multischalter |
|---|---|
| EAN | 4050414334815 |
| Lieferzeit | Nein |
| Bestellbar ab | 01.04.2016 |
| Eingänge | 4 |
| Eingang terrestrisch | 1 |
| Stammleitungsdurchgänge | 4 x Durchschleifausgänge |
| Ausgang terrestrisch | 1 x Durchschleifausgang |
| Ausgänge Einkabel | 2 |
| Frequenzbereich | Sat.: 950...2150 MHz |
| Frequenzbereich terrestrisch | 47...862 MHz |
| Eingangssignalpegel | -50 dBm bis -15 dBm (58dBuV - 93dBµV) |
| Durchgangsdämpfung | Sat. max. 4dB |
| Durchgangsdämpfung terr. | max. 4 dB |
| Anschlussdämpfung terr. | max. 18 dB |
| Ausgangspegel | 85 dBµV |
| Benutzerfrequenzen Einkabel Ausgang 1 | Benutzerband 1: 1076 MHz Benutzerband 2: 1178 MHz Benutzerband 3: 1280 MHz Benutzerband 4: 1382 MHz Benutzerband 5: 1484 MHz Benutzerband 6: 1586 MHz Benutzerband 7: 1688 MHz Benutzerband 8: 1790 MHz Benutzerband 9: 1020 MHz Benutzerband 10: 1125 MHz Benutzerband 11: 1230 MHz Benutzerband 12: 1330 MHz Benutzerband 13: 1435 MHz Benutzerband 14: 1535 MHz Benutzerband 15: 1640 MHz Benutzerband 16: 1735 MHz |
| Benutzerfrequenzen Einkabel Ausgang 2 | Benutzerband 17: 1076 MHz Benutzerband 18: 1178 MHz Benutzerband 19: 1280 MHz Benutzerband 20: 1382 MHz Benutzerband 21: 1484 MHz Benutzerband 22: 1586 MHz Benutzerband 23: 1688 MHz Benutzerband 24: 1790 MHz Benutzerband 25: 1020 MHz Benutzerband 26: 1125 MHz Benutzerband 27: 1230 MHz Benutzerband 28: 1330 MHz Benutzerband 29: 1435 MHz Benutzerband 30: 1535 MHz Benutzerband 31: 1640 MHz Benutzerband 32: 1735 MHz |
| Entkopplung | min. 25 dB |
| Entkopplung Sat./Sat. | min. 25 dB |
| Entkopplung Sat./terr. | min. 25 dB |
| Kontrollprotokoll | DiSEqC erweitert nach Cenelec EN50494 und/oder EN50607 |
| Leistungsaufnahme | 500 mA / max. @13 V DC |
| Netzversorgung | 19 V DC / 940 mA |
| Umgebungstemperatur | -20...+60 C° |
| Gewicht | 180 g |
| Maße B x H x T | 110 x 115 x 20mm |
| Maße | 110 x 115 x 20mm |
| Bedienungsanleitung | ||
| BA_MCR532.pdf | MCR 532 Bedienungsanleitung | |
