- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 100 m Kunststoffspule
Zusatzinformation
Produkttyp | Koaxialkabel |
---|---|
EAN | 4050414001915 |
Lieferzeit | sofort lieferbar |
Länge | 100-m-Spule |
Bezeichnung | Brandschutz-Koaxialkabel |
Brandschutzklasse | Eca |
Aufbau | |
Innenleiter Ø | 2 x 0,80 mm CU |
Dielektrikum Ø | 2 x 3,50 mm PEGJ |
Aussenmantel Ø | 12,50 mm x 5,10 mm |
Aussenleiter Folie | AL/POL/AL Bedeckung 100 % |
Aussenleiter Geflecht | CuSn-Geflecht 80 % |
Dämpfung dB/100m | |
50 MHz | 5,80 dB |
230 MHz | 11,90 dB |
470 MHz | 17,60 dB |
860 MHz | 24,40 dB |
1000 MHz | 26,30 dB |
1750 MHz | 34,60 dB |
2150 MHz | 38,60 dB |
2400 MHz | 40,60 dB |
3000 MHz | 45,40 dB |
Kapazität | 53 ± 2 pF/m |
Schirmungsmaß | > 95 dB |
Impedanz | 75 ± 2 Ohm |
Rückflussdämpfung | |
5...470 MHz | > 32 dB |
470...1000 MHz | > 30dB |
1000...2000 MHz | > 28 dB |
2000...3000 MHz | > 26 dB |
Biegeradius min. | 30 mm |
Einsatzzweck | BK / Satellit |
Besonderheiten | für enge Verlegungen, kurze Kabelstrecken |
F-Stecker | OVZ 015 |
Kompressionsstecker | OVZ 500 |
Metermarkierung | ja |
Farbe | weiß |
Gewicht | 7,2 kg / 100 m |
Datenblatt und Sonstiges | ||
kke522_ce-etik.pdf | CE-Etikett | |
kke522_baupvo-leistungserkl_rung.pdf | BauPVo-Leistungserklärung |