- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 250 m Kunststoffspule
Zusatzinformation
| Produkttyp | Koaxialkabel |
|---|---|
| EAN | 4050414001946 |
| Lieferzeit | sofort lieferbar |
| Länge | 250-m-Spule |
| Bezeichnung | Brandschutz-Koaxialkabel |
| Brandschutzklasse | Eca |
| Aufbau | |
| Innenleiter Ø | 1,13 mm CU |
| Dielektrikum Ø | 4,80 mm, PEGJ |
| Aussenmantel Ø | 6,70 mm PVC |
| Aussenleiter Folie | AL/POL/AL Bedeckung 100 % |
| Aussenleiter Geflecht | ALMELEC Bedeckung 60 % |
| Dämpfung dB/100m | |
| 50 MHz | 4,10 dB |
| 230 MHz | 8,60 dB |
| 470 MHz | 12,60 dB |
| 860 MHz | 17,60 dB |
| 1000 MHz | 19,20 dB |
| 1750 MHz | 25,90 dB |
| 2150 MHz | 28,70 dB |
| 2400 MHz | 30,50 dB |
| 3000 MHz | 34,10 dB |
| Kapazität | 52 ± 2 pF/m |
| Schirmungsmaß | > 95 dB |
| Impedanz | 75 ± 2 Ohm |
| Rückflussdämpfung | |
| 5...470 MHz | > 36 dB |
| 470...1000 MHz | > 34 dB |
| 1000...2000 MHz | > 30 dB |
| 2000...3000 MHz | > 28 dB |
| Biegeradius min. | mind. 35 mm |
| Einsatzzweck | Installationskabel für BK und SAT |
| F-Stecker | OVZ 030 |
| Push-On F-Stecker | OVZ 027 |
| Kompressionsstecker | OVZ 700 |
| Nagelschellen | OKC 725 |
| Metermarkierung | ja |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 4,2 kg / 100 m |
| Datenblatt und Sonstiges | ||
| kke720_baupvo-leistungserkl_rung.pdf | BauPVo-Leistungserklärung | |
| kke720_ce-etik.pdf | CE-Etikett | |

