- schirmungsklasse A+
- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 250 m Kunststoffspule
Zusatzinformation
| Produkttyp | Koaxialkabel |
|---|---|
| EAN | 4050414001977 |
| Lieferzeit | sofort lieferbar |
| Länge | 250-m-Spule |
| Bezeichnung | Brandschutz-Koaxialkabel |
| Brandschutzklasse | Eca |
| Aufbau | |
| Innenleiter Ø | 1,02 mm CU |
| Dielektrikum Ø | 4,60 mm, PEGJ |
| Aussenmantel Ø | 6,70 mm PVC |
| Aussenleiter Folie | AL/POL/AL Bedeckung 100 % |
| Aussenleiter Geflecht | CuSn-Geflecht 60 % |
| Dämpfung dB/100m | |
| 50 MHz | 4,60 dB |
| 230 MHz | 9,60 dB |
| 470 MHz | 13,90 dB |
| 860 MHz | 19,60 dB |
| 1000 MHz | 20,90 dB |
| 1750 MHz | 27,90 dB |
| 2150 MHz | 31,20 dB |
| 2400 MHz | 32,90 dB |
| 3000 MHz | 36,90 dB |
| Kapazität | 52 ± 2 pF/m |
| Schirmungsmaß | > 120 dB |
| Impedanz | 75 ± 2 Ohm |
| Kopplungswiderstand | 5...30 MHz: ≤ 2,5 mOhm / m |
| Rückflussdämpfung | |
| 5...470 MHz | > 38 dB |
| 470...1000 MHz | > 35 dB |
| 1000...2000 MHz | > 32 dB |
| 2000...3000 MHz | > 30 dB |
| Verkürzungsfaktor | 85 % |
| Biegeradius min. | mind. 40 mm |
| Einsatzzweck | Installationskabel für BK und SAT |
| F-Stecker | OVZ 035 |
| Push-On F-Stecker | OVZ 037 |
| Kompressionsstecker | OVZ 700 |
| Nagelschellen | OKC 725 |
| Metermarkierung | ja |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 4,7 kg / 100 m |
| Datenblatt und Sonstiges | ||
| kke730_baupvo-leistungserkl_rung.pdf | BauPVo-Leistungserklärung | |
| kke730_ce-etik.pdf | CE-Etikett | |

