- Anschlussmöglichkeit für eine UKW-, DAB+ -, und zwei DVB-T2-Antennen
- extra Messausgang
- regelbare Verstärkung
- zuschaltbare Fernspeisespannung zur Versorgung aktiver Antennen
- schaltbare LTE-Filter für störungsfreien Empfang bei DVB-T2
Zusatzinformation
| Produkttyp | Mehrbereichsverstärker |
|---|---|
| EAN | 4050414004244 |
| Lieferzeit | sofort lieferbar |
| Anschlüsse | F-Buchsen |
| Eingänge | 1 x BI / UKW 1 x BIII / DAB+ 2 x UHF / DVB-T2 |
| Frequenzbereich | BI / UKW: 47...108 MHz BIII / DAB+: 174...240 MHz UHF / DVB-T2: 470...862 MHz |
| Verstärkung | BI / UKW: 10...30 dB BIII / DAB+: 10...30dB UHF / DVB-T2: 15...35 dB |
| Rauschmaß | BI / UKW: 4,5 dB BIII / DAB+: 4 dB UHF / DVB-T2: 5,5 dB |
| Eingangspegel max. | BI / UKW: 94 dBµV BIII / DAB+: 92 dBµV UHF / DVB-T2: 96 dBµV |
| Ausgangspegel max. | BI / UKW: 118 dBµV BIII / DAB+: 119 dBµV UHF / DVB-T2: 118 dBµV |
| Rückflussdämpfung | >10 dB |
| LTE-Filter | Aus - 694 MHz - 862 MHz |
| Mess-Signalausgang | -30 dB |
| Fernspeisespannung Antenne | Aus - 12 V - 24 V |
| Fernspeisestrom Antenne | 100 mA |
| Netzanschluss | integriertes Netzteil 230V AC/50 kHz |
| Leistungsaufnahme | 23 W |
| Maße B x H x T | 217 x 165 x 59 mm |
| Gewicht | 800 g |
| Bedienungsanleitung | ||
| ba_vkt600.pdf | Bedienungsanleitung VKT 600 | |

