Nicht mehr lieferbar! Klicken Sie hier zum Nachfolgeprodukt.
- geringes Rauschmaß
- hohe Frequenzstabilität
- Verstärkung SCR Ausgang: min. 57 dB
- Verstärkung Legacy Ausgänge: min. 55 dB
- Entkopplung: >20 dB
- Impedanz: 75 Ohm
- 5 Jahre Garantie
Zusatzinformation
| Produkttyp | Unicable-LNB |
|---|---|
| EAN | 4050414030304 |
| Lieferzeit | Nein |
| Ausführung | Unicable-LNB |
| Feedhorn | 40 mm |
| Ausgänge | 3 |
| Eingangsfrequenzbereich unteres Band | 10,70...11,70 GHz |
| Eingangsfrequenzbereich oberes Band | 11,70...12,75 GHz |
| Ausgangsfrequenzbereich unteres Band | 950...1950 MHz |
| Ausgangsfrequenzbereich oberes Band | 1100...2150 MHz |
| Unicable Ausgangsfrequenz 1 | 1210 MHz |
| Unicable Ausgangsfrequenz 2 | 1420 MHz |
| Unicable Ausgangsfrequenz 3 | 1680 MHz |
| Unicable Ausgangsfrequenz 4 | 2040 MHz |
| Kreuzpolarisationsentkopplung | min. 20 dB |
| Rauschmaß | 0,2 dB |
| Bandumschaltsignal | DiSEqC/22 KHz |
| Luftfeuchtigkeit | 5...95 % |
| Stromverbrauch | typ. 200 mA |
| Betriebstemperatur | - 30...+ 60 °C |
| Gewicht | 300 g |

