- Schirmungsklasse A++
- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 100 m Kunsstoffspule
Zusatzinformation
Produkttyp | Koaxialkabel |
---|---|
EAN | 4050414001991 |
Lieferzeit | sofort lieferbar |
Länge | 100-m-Spule |
Bezeichnung | Standard-Koax,4-fach geschirmt |
Brandschutzklasse | Eca |
Aufbau | |
Innenleiter Ø | 1,02 mm CU |
Dielektrikum Ø | 4,60 mm, PEGJ |
Aussenmantel Ø | 7,10 mm PVC |
Aussenleiter Folie 1 | AL-PET-Folie |
Aussenleiter Folie 2 | AL-PET-Folie |
Aussenleiter Geflecht | 2 x CuSn-Geflecht 60 % |
Dämpfung dB/100m | |
50 MHz | 4,60 dB |
230 MHz | 9,60 dB |
470 MHz | 13,90 dB |
860 MHz | 19,60 dB |
1000 MHz | 20,80 dB |
1750 MHz | 27,80 dB |
2150 MHz | 31,20 dB |
2400 MHz | 32,90 dB |
3000 MHz | 36,90 dB |
Kapazität | 52 ± 2 pF/m |
Schirmungsmaß | > 130 dB |
Impedanz | 75 ± 2 Ohm |
Kopplungswiderstand | 5...30 MHz: ≤ 0,9 mOhm / m |
Rückflussdämpfung | |
5...470 MHz | > 36 dB |
470...1000 MHz | > 34 dB |
1000...2000 MHz | > 30 dB |
2000...3000 MHz | > 28 dB |
Biegeradius min. | mind. 40 mm |
Einsatzzweck | Installationskabel für BK und SAT |
F-Stecker | OVZ 030 |
Push-On F-Stecker | OVZ 037 |
Kompressionsstecker | OVZ 700 |
Nagelschellen | OKC 725 |
Metermarkierung | ja |
Farbe | weiß |
Gewicht | 5,2 kg / 100 m |
Datenblatt und Sonstiges | ||
kke740_baupvo-leistungserkl_rung.pdf | BauPVo-Leistungserklärung | |
kke740_ce-etik.pdf | CE-Etikett |