- Brandklasse: Eca
- Aufmachung: 100 m Kunststoffspule
Zusatzinformation
Produkttyp | Koaxialkabel |
---|---|
EAN | 4050414002011 |
Lieferzeit | sofort lieferbar |
Länge | 100-m-Spule |
Bezeichnung | Brandschutz-Koaxialkabel |
Brandschutzklasse | Eca |
Aufbau | |
Innenleiter Ø | 1,02 mm CU |
Dielektrikum Ø | 4,60 mm, PEGJ |
Aussenmantel Ø | 6,80 mm PVC |
Aussenleiter Folie 1 | AL / PETP |
Aussenleiter Folie 2 | AL / PET / AL |
Aussenleiter Geflecht | ALMELEC Bedeckung 50% |
Dämpfung dB/100m | |
50 MHz | 4,60 dB |
230 MHz | 9,60 dB |
470 MHz | 13,90 dB |
860 MHz | 19,60 dB |
1000 MHz | 20,90 dB |
1750 MHz | 27,90 dB |
2150 MHz | 31,20 dB |
2400 MHz | 32,90 dB |
3000 MHz | 36,90 dB |
Kapazität | 52 ± 2 pF/m |
Schirmungsmaß | > 110 dB |
Impedanz | 75 ± 2 Ohm |
Rückflussdämpfung | |
5...470 MHz | > 36 dB |
470...1000 MHz | > 34 dB |
1000...2000 MHz | > 30 dB |
2000...3000 MHz | > 28 dB |
Biegeradius min. | mind. 30 mm |
Einsatzzweck | Installationskabel für BK und SAT |
F-Stecker | OVZ 035 |
Push-On F-Stecker | OVZ 037 |
Kompressionsstecker | OVZ 700 |
Nagelschellen | OKC 725 |
Metermarkierung | ja |
Farbe | weiß |
Gewicht | 4,5 kg / 100 m |
Datenblatt und Sonstiges | ||
kke350_baupvo-leistungserkl_rung.pdf | BauPVo-Leistungserklärung | |
kke350_ce-etik.pdf | CE-Etikett |