Nicht mehr lieferbar! Klicken Sie hier zum Nachfolgeprodukt.
- Vorkonfiguriert mit 0dB-Pads zur sofortigen Inbetriebnahme
- Einstellbare Verstärkung in Vor- und Rückweg durch Pads
- Vorentzerrung der abgehenden Kabelleitungen durch Interstage Slope möglich (über Steckbrücken aktivierbar)
- Rückweg über Schalter zuschaltbar
- Entzerrer und Dämpfungssteller im Rückweg (Pads)
- zusätzlicher Dämpfungssteller vor dem Rückwegverstärker
- entspricht den technischen Anforderungen der Kabelprovider
Zusatzinformation
Produkttyp | Breitbandverstärker |
---|---|
EAN | 4050414110402 |
Lieferzeit | Nein |
Vorweg | |
Vorweg Frequ.-Bereich | 5...65 MHz / 85...1006 MHz |
Vorweg Verstärkung | 32 ± 1 dB |
Welligkeit | ± 0,7 dB |
Ausgangspegel | 106 dBuV, nach EN 50083-3 CENELEC 41 Kanäle |
Rauschmaß | ≤ 6 dB |
Rückflussdämpfung | 18 dB u. ab 40 MHz -1,5dB/Oktave |
Kabelsimulator im Eingang | 0...10 dB, Pad |
Dämpfungssteller | 0...20 dB, Pad |
Interstage Dämpfung | 0...7 dB, Pad |
Eingangsentzerrer | 0...18 dB, Pad |
Interstage Slope | 0, 7 oder 10 dB, umsteckbar mit Steckbrücken |
Messpunkt | Bi, 20 dB ± 2,5 dB/RK, 20 ± 1 dB |
Rückweg | |
Frequenzbereich | 5...65 MHz |
Verstärkung | 22 dB |
Rauschmaß | ≤ 5 dB |
Dämpfungssteller | Eingang: 0...15 dB, Pad Ausgang: 0...20 dB, Pad |
Ausgangsentzerrer | 0...12 dB |
Messpunkte | RK, 20 dB ± 1 dB vor den Einstellelementen, 20 dB ± 1 dB nach den Einstellelementen |
Ausgangspegel | nach EN 50083-3 IMA2: 117 dBuV, nach EN 50083-5 KMA3: 121dBuV |
Allgemeine Daten | |
Anschlüsse | F-Buchsen |
Leistungsaufnahme | 15,5 VA / 7,0 W |
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz |
Sicherung | T630 mA L 250 V, IEC 60127-4 |
EMV | entspr. DIN 60728 -2 |
Schutzart | IP54, 2. Kategorie nach EN 60529 |
Umgebungstemperatur | -15...+55 °C |
Abmessungen BxHxT | 210 x 120 x 66 mm |
Gewicht | 1600 g |