- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 500 m Trommel
Zusatzinformation
| Produkttyp | Koaxialkabel |
|---|---|
| EAN | 4050414001892 |
| Lieferzeit | sofort lieferbar |
| Länge | 500-m-Trommel |
| Bezeichnung | Mini-Koax, doppelt geschirmt |
| Brandschutzklasse | Eca |
| Aufbau | |
| Innenleiter Ø | 0,65 mm CU |
| Dielektrikum Ø | 2,90 mm, PEGJ |
| Aussenmantel Ø | 4,50 mm PVC |
| Aussenleiter Folie | AL/POL/AL Bedeckung 100 % |
| Aussenleiter Geflecht | CuSn-Geflecht 85 % |
| Dämpfung dB/100m | |
| 50 MHz | 7,20 dB |
| 230 MHz | 15,40 dB |
| 470 MHz | 22,10 dB |
| 860 MHz | 29,60 dB |
| 1000 MHz | 32,30 dB |
| 1750 MHz | 42,70 dB |
| 2150 MHz | 47,20 dB |
| 2400 MHz | 49,50 dB |
| 3000 MHz | 55,30 dB |
| Kapazität | 53 ± 2 pF/m |
| Schirmungsmaß | > 105 dB |
| Impedanz | 75 ± 2 Ohm |
| Rückflussdämpfung | |
| 5...470 MHz | > 32 dB |
| 470...1000 MHz | > 30dB |
| 1000...2000 MHz | > 28 dB |
| 2000...3000 MHz | > 26 dB |
| Biegeradius min. | 30 mm |
| Einsatzzweck | BK / Satellit |
| Besonderheiten | für enge Verlegungen, kurze Kabelstrecken |
| F-Stecker | OVZ 010 |
| Kompressionsstecker | OVZ 400 |
| Nagelschellen | OKC 416 |
| Metermarkierung | ja |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 2,7 kg / 100 m |
| Datenblatt und Sonstiges | ||
| kke420_baupvo-leistungserkl_rung.pdf | BauPVo-Leistungserklärung | |
| kke420_ce-etik.pdf | CE-Etikett | |

